Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U21
|
Europameisterschaft
Freitag, 25. August - Montag, 4. September in Valencia
|
|
Spielplan
Montag, 28.08.2017 |
B | GER - IRL | 4:2 (2:1) |
B | BEL - AUT | 5:1 (2:0) |
A | ENG - POR | 8:0 (3:0) |
A | NED - ESP | 3:3 (1:1) |
Mittwoch, 30.08.2017 |
B | IRL - AUT | 4:4 (3:2) |
B | BEL - GER | 1:2 (1:1) |
A | ENG - NED | 2:2 (1:1) |
A | ESP - POR | 12:0 (5:0) |
Donnerstag, 31.08.2017 |
B | GER - AUT | 4:0 (1:0) |
B | IRL - BEL | 1:3 (0:2) |
A | NED - POR | 10:0 (4:0) |
A | ESP - ENG | 2:2 (2:1) |
Samstag, 02.09.2017 |
C | POR - AUT | 0:13 (0:8) |
HF | GER - NED | 1:2 (0:1) |
C | ENG - IRL | 7:1 (2:0) |
HF | ESP - BEL | 0:1 (0:0) |
Sonntag, 03.09.2017 |
C | IRL - POR | 11:2 (5:1) |
C | ENG - AUT | 1:0 (1:0) |
F | GER - ESP | 11:15 Uhr |
F | NED - BEL | 7:5 (2:2; 1:1) n.P. |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|