Hockey Historie:
Länderspiele: weibliche U18
|
3. Europameisterschaft wU18
Dienstag, 12. Juli - Sonntag, 17. Juli in Siemianowice
|
|
Spielplan
Dienstag, 12.7.05 |
A | NED - BEL | 9:0 (5:0) |
A | ESP - UKR | 7:2 (2:2) |
B | ENG - IRE | 2:2 (1:0) |
B | GER - POL | 12:0 (6:0) |
Mittwoch, 13.7.05 |
A | NED - UKR | 7:0 (3:0) |
A | ESP - BEL | 1:0 (0:0) |
B | GER - IRE | 1:1 (0:1) |
B | ENG - POL | 4:0 (1:0) |
Donnerstag, 14.7.05 |
A | UKR - BEL | 1:5 (0:2) |
A | NED - ESP | 3:1 (2:0) |
B | IRE - POL | 7:0 (4:0) |
B | GER - ENG | 1:0 (0:0) |
Samstag, 16.7.05 |
C | UKR - ENG | 0:6 (0:1) |
C | BEL - POL | 6:0 (3:0) |
D | NED - IRE | 6:0 (3:0) |
D | ESP - GER | 2:5 (2:3) |
Sonntag, 17.7.05 |
C | UKR - POL | 4:3 (3:1) |
C | BEL - ENG | 1:0 (0:0) |
D | ESP - IRE | 3:2 (2:1) |
D | NED - GER | 8:0 (3:0) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|