Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U18 (Feld)

Deutschland - Belgien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

11.07.2009 Nivelles 2 : 3  
16.07.2011 Utrecht 1 : 3  
19.04.2014 Mannheim 2 : 2  
04.04.2015 Bad Kreuznach 7 : 1  
05.04.2015 Bad Kreuznach 9 : 0  
06.04.2015 Bad Kreuznach 8 : 1  
26.03.2016 Beerschot 5 : 0  
27.03.2016 Beerschot 2 : 2  
26.07.2016 Cork 2 : 2  
14.04.2017 Moers 2 : 3  
15.04.2017 Moers 5 : 1  
16.04.2017 Moers 2 : 3  
18.07.2017 Nottingham 1 : 5  
04.04.2018 Brüssel 5 : 4  
05.04.2018 Brüssel 3 : 2  
21.07.2018 Santander 1 : 0  
20.04.2019 Brüssel 2 : 3  
21.04.2019 Brüssel 2 : 0  
22.04.2019 Brüssel 1 : 3  
15.07.2019 Eindhoven 2 : 5  
15.07.2021 Köln 2 : 1  
19.07.2021 Valencia 5 : 1  
17.04.2022 Lilleshall 2 : 1  
16.07.2022 Hanau 3 : 3 7:8 i.S.
10.04.2023 Leuven 2 : 4  
12.07.2023 Krefeld 2 : 3  
16.07.2023 Krefeld 3 : 2  
01.07.2024 Lüttich 4 : 3  
16.07.2024 Alcala la Real 4 : 3  

Spiele: 29 G|U|V: 15 - 4 - 10 Tore:  91 : 64

» Insgesamt

» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Malaysia
» Niederlande
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de