Dienstag, 17. Juni - Samstag, 21. Juni in Valencia

Länderspiele mit Spanien

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Amm, Karoline 1988 Berliner HC 57 0
» TW Platten, Kim 1988 UHC Hamburg 28 0
» 1. Acht, Meike 1987 Rüsselsheimer RK 48 3
» 2. Alex, Pia 1991 Gladbacher HTC 89 32
» 3. Altenburg, Lisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 73 48
» 4. Erlach, Hannah 1988 HG Nürnberg 67 12
» 5. Frank, Eva 1989 Rüsselsheimer RK 102 43
» 6. Frank, Katharina 1987 Großflottbeker THGC 54 11
» 7. Fröhlich, Jennifer 1987 Düsseldorfer HC 44 18
» 8. Gilica, Alina 1988 Großflottbeker THGC 45 8
» 9. Grueneberg, Anke 1988 TuS Lichterfelde 60 2
» 10. Hahn, Lisa 1988 Berliner HC 63 2
» 11. Hauke, Franzisca 1989 Harvestehuder THC 93 12
» 12. Markert, Sabine 1987 Düsseldorfer HC 69 25
» 13. Polk, Jana 1990 UHC Hamburg 62 14
» 14. Schlenker, Friderike 1987 Harvestehuder THC 40 1
» 15. Steindor, Luisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 109 45
» 16. Wilde, Celine 1990 Klipper THC Hamburg 53 29

Auf Abruf:

»   Lyer, Greta 1988 Eintracht Frankfurt 11 1
»   Wellermann, Inken 1987 Hannover 78 50 1
 

Trainer und Betreuer:

  Herbert, Marc Bundestrainer  
  Abel, Karin Teammanagerin  
  Bach, Sylvia Physio  
  Schmidt-Busse, Benedikt Co-Trainer  
 
Saison 2008
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de