Mittwoch, 13. Januar - Sonntag, 17. Januar in Mannheim

WM Lehrgang 1

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Brinckman, Anton 2000 Harvestehuder THC 61 0
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Junke, Konstantin 2001 Düsseldorfer HC 40 0
» TW Völckers, Bado Eric 2000 Club an der Alster 3 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Duckscheer, Robert 2000 Uhlenhorst Mülheim 51 15
» 3. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 4. Friedrich, Elias 2001 Crefelder HTC 39 7
» 5. Hayner, Julius 2000 Düsseldorfer HC 28 3
» 6. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 7. Holzmüller, Phillip 2001 Münchner SC 51 4
» 8. Kalix, Xaver 2000 Münchner SC 41 9
» 9. Kleinlein, Erik 2001 HG Nürnberg 69 6
» 10. Kossol, Timo 2001 Crefelder HTC 49 3
» 11. Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
» 12. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 64 5
» 13. Mack, Marinus 2000 Münchner SC 42 8
» 14. Mazkour, Elian 2001 Rot-Weiss Köln 65 46
» 15. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 90 24
» 16. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 17. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 83 9
» 18. Schippan, Niclas 2000 Harvestehuder THC 70 5
» 19. Schmidt, Leon 2001 Berliner HC 33 7
» 20. Schütze, Fabio 2000 Düsseldorfer HC 27 3
» 21. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 83 41
» 22. Seidemann, Jonas 2001 Uhlenhorst Mülheim 41 5
» 23. Siegburg, Maximilian 2000 Rot-Weiss Köln 66 10
» 24. Smith, Paul 2000 UHC Hamburg 24 6
» 25. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 26. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 70 11
» 27. Werner, Nick 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 3
» 28. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 45 3

Auf Abruf:

»   Wossidlo, Jonas 2001 TSV Mannheim Hockey 14 3
 

Trainer und Betreuer:

  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Bisselik, Berthold Staff  
  Feuerhake, Tobias Teammanager  
  Fritsche, Patrick Co-Trainer  
  Giskes, Dominic Co-Trainer  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Jordan, Tobias Torwarttrainer  
  Langner, Eric Teammanager  
  Panuschka, Wolfgang Physio  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de