| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | KO Spiele | ||||||
Gruppe 4 | KO Spiele | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale P 9 | ||||||
Gruppe 7 | Endrunde Platz 1- 8 | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Platz 9 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 13 - 15 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 07:20 |