| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd | ||||||
Gruppe 3 | Endrunde Süd 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 4 | ZR A Halbfinale | ||||||
Gruppe 5 | ZR B Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | ZR A Endspiele | ||||||
Gruppe 7 | ZR B Endspiele | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 10 | Regio Cup | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 12 | Endspiele Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 13 | Halbfinale Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 14 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 15 | Endspiele Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 16 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 07:19 |