Spielrunde, 13 Teams - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-SR-13-Rhein
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1
1 1 - 4

2 5 - 9

3 11 - 13

4 1 - 9

5 4 - 13

6 5 - 11


Spieltag 1
1 2 - 3

2 6 - 7

3 8 - 10

4 12 - 3

5 2 - 7

6 6 - 10

7 8 - 12


Spieltag 2
1 1 - 2

2 4 - 5

3 7 - 8

4 11 - 1

5 2 - 5

6 4 - 8

7 7 - 11


Spieltag 2
1 3 - 9

2 6 - 10

3 12 - 13

4 3 - 10

5 12 - 6

6 13 - 9


Spieltag 3
1 3 - 4

2 5 - 6

3 9 - 10

4 11 - 4

5 3 - 5

6 6 - 9

7 10 - 11


Spieltag 3
1 1 - 7

2 2 - 8

3 12 - 13

4 1 - 8

5 7 - 12

6 2 - 13


Spieltag 4
1 4 - 6

2 3 - 9

3 11 - 12

4 4 - 3

5 6 - 11

6 9 - 12


Spieltag 4
1 1 - 5

2 2 - 7

3 8 - 10

4 13 - 5

5 1 - 7

6 2 - 8

7 10 - 13


Spieltag 5
1 2 - 5

2 8 - 10

3 13 - 11

4 12 - 5

5 2 - 10

6 8 - 11

7 12 - 13


Spieltag 5
1 1 - 3

2 4 - 6

3 7 - 9

4 1 - 6

5 4 - 7

6 3 - 9


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 06:00