Minifeld-Turnier, 10 Teams, 2 Gruppen - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-IS-10-MTUR
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag
01 Team 1 - Team 2 10:00
02 Team 3 - Team 4 10:00
03 Team 6 - Team 7 10:20
04 Team 8 - Team 9 10:20
05 Team 4 - Team 5 10:40
06 Team 3 - Team 1 10:40
07 Team 8 - Team 6 11:00
08 Team 9 - Team 10 11:00
09 Team 1 - Team 4 11:20
10 Team 2 - Team 5 11:20
Danach 30 Minuten für Mehrkampfübungen
11 Team 6 - Team 9 12:10
12 Team 7 - Team 10 12:10
13 Team 2 - Team 3 12:30
14 Team 5 - Team 1 12:30
15 Team 7 - Team 8 12:50
16 Team 10 - Team 6 12:50
17 Team 4 - Team 2 13:10
18 Team 5 - Team 3 13:10
19 Team 9 - Team 7 13:30
20 Team 10 - Team 8 13:30


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 05:07