|
Teilnehmer BER 1
TuS Lichterfelde
| Rücken- | Spielerin | Jahr- | Rücken- | Spielerin | Jahr- | |
Nr. | | gang | Nr. | | gang |
|---|
|
| | TW | Wolbeck, Lena | 1988 | 13 | Gabbei, Sophia | 1989 |
| 2 | Wilke, Claudia | 1988 | 14 | Guttmann, Selma | 1988 |
| 3 | Seeger, Henrike | 1988 | 15 | Lange, Svenja | 1988 |
| 7 | Mehr, Michaela | 1989 | 16 | Littig, Bianca | 1989 |
| 8 | Beerendorf, Eliza | 1988 | 19 | Altenkrüger, Savina | 1988 |
| 9 | Brockmann, Anke | 1988 | 25 | Schniegeler, Louisa | 1988 |
| 10 | Nowak, Beatrice | 1989 | 26 | Gasthof Anika | 1989 |
| 11 | Kühnold, Isabelle | 1989 | 27 | Buczek, Patricia | 1988 |
| 12 | Sasse, Birte | 1990 | 30 | Graff, Anna | 1990 |
Trainerin: Katja Langer
Co-Trainer: Detlev Seeger
Betreuer: Kai Schmid
Spielkleidung: weißes Hemd (Ersatz: schwarz), schwarzer Rock, schwarz/weiße Stutzen
|
|
|